SAUVAGES DE ROSENBAUER
CAMIONS DE POMPIERS ROSENBAUER WILDLANDS
CONÇU ET CONSTRUIT POUR DOMPTER LE TERRAIN, LA CHALEUR ET L'INCERTITUDE.
Le véhicule d'interface urbaine ultime. Le Rosenbauer Timberwolf est conçu pour répondre à la fois aux exigences d'une pompe structurelle de type 1 et d'un véhicule de lutte contre les incendies tout-terrain de type 3. Avec une pompe à plusieurs étages de 1 000 GPM et un réservoir d'eau de 750 gallons, le Rosenbauer Timberwolf offre les performances nécessaires pour relever le défi complexe de la lutte contre les incendies.
Construction conçue pour les applications extrêmes, capacité de pompage supérieure avec des applications à haut débit, haute pression et mousse, conception conviviale avec commandes de pompe simples à utiliser, corps de style sauvetage pour tous les compléments de stockage d'équipement.
Options | loup des bois | Timberwarrior | Maverick | RTX | Pompe | Pétrolier | Mini-Pumper | Type 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Châssis | IH/FL | Rosenbauer Warrior | IH/FL | Rosenbauer RTX | ALL | ALL | Light Truck Chassis | IH / FL |
Body Type | FX / EXT | FX / EXT | Effets | Unibody | FX / EXT | FX / EXT | FX / EXT | Effets |
Pump Type/Flow | 1000 GPM min | 1000 GPM min | 1000 GPM min | 1500 GPM min | 1000 GPM min | Supply tanker, no requirement. Tactical 500 GPM min | 50 GPM min | 150 GPM min |
Pump and Roll | Yes | Yes | Yes | Yes | Not required | Not required | Yes | Yes |
Water Tank Size | 500 min | 500 min | 500 min | 500 min | 300 min | 1000 min | 150 min | 500 min |
Foam Tank Size | 20 + | 20 + | 20 + | 20 + | 20 + | N/A some tactical have foam 20+ | 10+ | 20+ |
Foam System Type | Fix-Mix / Foam Pro | Fix-Mix / Foam Pro | Fix-Mix / Foam Pro | Varifoam | Foam Pro | Foam Pro | ||
Primary Hose Load Capacity | 1200' 2.5' / 500' 1.5" | 1200' 2.5' / 500' 1.5" | 1200' 2.5' / 500' 1.5" | 1200' 2.5' / 500' 1.5" | 1200' 2.5' / 500' 1.5" | 1000' 1.5" | ||
Booster Reel | Yes or High Pressure Attack Line | Yes or High Pressure Attack Line | Yes or High Pressure Attack Line | Yes or High Pressure Attack Line | Not common | Yes on tactical | yes | yes |
Seating Capacity | 2 min | 4 min | 2 min | 4 min | 2 min | 2 min | 2 min | 3 min |
Unique Features | Can operate in high and normal pressure at the same time. | Can operate in high and normal pressure at the same time. | Can function as pumper or tanker | Electric response vehicle that fulfills majority of Wildland requirements. | Wildland Pump and Roll | |||
"Type Fulfilment" | 1 or 3 | 1 or 3 | 1 or Tanker | 1 or 3 | 1 or 2 | Supply or Tactical | 6 or 7 | 3 |
LOUP DE BOIS
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR | Jusqu'à 750 gallons |
---|---|
OPTIONS DE CARROSSERIE | EXT, FX |
MATÉRIAU DU CORPS | Aluminium (1/8", 3/16"), acier calibre 12/10 |
HAUTEUR DU COMPARTIMENT | Variable (maximum 102") |
PROFONDEUR DU COMPARTIMENT | Plein 26" (transversal pour les outils à long manche ou le panneau arrière) |
OPTIONS DE POMPE | Rosenbauer, Darley, Hale, Waterous |
CAPACITÉ DE LA POMPE | 250-1 500 GPM (jusqu'à 2 000 avec arbre fendu) |
CHÂSSIS PERSONNALISÉ | Guerrier |
CHÂSSIS COMMERCIAL | Tous les principaux fabricants |
ROSENBAUER WILDLAND FEATURES AND INNOVATIONS
HORS ROUTE, TESTÉ SUR TERRAIN
Le Rosenbauer Timberwolf peut fonctionner dans les conditions les plus difficiles.
- Table inclinable testée pour la stabilité hors route à 30 degrés à pleine charge.
- Des buses de protection des camions sont prévues devant les roues avant, les roues arrière et au-dessus de la ligne de toit pour une protection aérienne.
- Angle de départ arrière agressif pour entrer et sortir de terrains accidentés.
STOCKAGE FLEXIBLE DES ÉQUIPEMENTS
Les compartiments pleine hauteur et profondeur de style sauvetage offrent une flexibilité dans le stockage de l'équipement. La carrosserie EXT robuste exclusive est accompagnée d'une GARANTIE STRUCTURELLE TRANSFÉRABLE À VIE.
- Rangement des marchepieds de la cabine
- Bobines d'appoint encastrées
- Étape sûre Rosenbauer
POMPE ET COMMANDES
La pompe exclusive à entraînement par prise de force Rosenbauer NH est capable de pomper et de rouler en marche avant et en arrière : 1 250 GPM à 150 PSI tout en pompant simultanément 100 GPM à 600 PSI.
- Système de contrôle logique Rosenbauer (LCS)
- Tourelle avant et console de commande avec joystick
- Pare-chocs avant avec lit de tuyau Crosslay
- Sortie de décharge arrière
- Système de mousse Rosenbauer Fix-Mix
- Entretien facile d'accès